


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
產(chǎn)品 | 主體樹脂 | 特點(diǎn) | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 阻燃 | 導(dǎo)熱(W/m·K) | 硬度 | 耐熱溫度 |
(mPa·s) | |||||||||
R-381-1 | 環(huán)氧樹脂 | 中溫固化,流動(dòng)性優(yōu)良,阻燃性,強(qiáng)度高 | 2000-8000 | 100:25~35 | 85℃@6h/105℃@2h | V-0 | 0.4-0.6 | 80-90D | 130℃ |
R-381-11 | 環(huán)氧樹脂 | 雙填充中溫固化,流動(dòng)性優(yōu)良,阻燃性,強(qiáng)度高,CTE低 | 25000-45000 | 100:100 | 85℃@6h/105℃@2h | V-0 | 0.6 | 90D | 155℃ |
R-381-2 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度中等,固化快,粘接力好,抗開裂 | 150000-250000 | 100:18~20 | 100℃@0.5h/23℃@12h | V-0 | 0.6 | 80D | 155℃ |
R-381-3 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度低,抗開裂,收縮低,表面光亮…… | 8000-30000 | 100:20~25 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.5 | 80D | 155℃ |
R-381-3 | 環(huán)氧樹脂 | 非填充型自干產(chǎn)品,水泵電纜密封 | 2000-3000 | 100:30~40 | 23℃@2h | —— | —— | 75D | 130℃ |
特透明 | |||||||||
R-381-35 | 環(huán)氧樹脂 | 非填充型自干產(chǎn)品,硬度高,水泵電纜密封 | 2300-3300 | 100:45~50 | 23℃@2h | —— | —— | 80D | 130℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 性價(jià)比高 | 8000-20000 | 100:15:00 | 23℃@12h/80℃@1h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 鋁殼水泵填充 | 15000-21000 | 100:10:00 | 23℃@12h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
加強(qiáng)型 | |||||||||
屏蔽泵灌封 | 5500-7500 | 100:17:00 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ | ||
R-381-42 | 環(huán)氧樹脂 | 強(qiáng)度高,固化收縮低,CTE低 | 40000-90000 | 100:10:00 | 80℃@2h+120℃@2h | V-0 | 0.9 | 85D | 180℃ |
R-381-47 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動(dòng)性優(yōu)良,固化快 | 100000-200000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.3 | 90D | 155℃ |
R-381-48 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動(dòng)性優(yōu)良,固化快 | 30000-70000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.5 | 90D | 155℃ |
R-381-4DZ | 環(huán)氧樹脂 | 流動(dòng)性優(yōu)良,導(dǎo)熱高,阻燃性,抗開裂 | 6000-35000 | 100:13:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.9 | 80D | 155℃ |
R-381-5 | 環(huán)氧樹脂 | 流動(dòng)性優(yōu)良,固化快,韌性佳,硬度高,模量低 | 8000-12000 | 100:16:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ |
R-381-6 | 環(huán)氧樹脂 | 工藝性上佳,固化速度中等 | 8000-12000 | 100:18:00 | 80℃/2h | —— | 0.5 | 80D | 130℃ |
R-383-1 | 有機(jī)硅 | 加成型,固化收縮小 | 2000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.65 | 60A | 200℃ |
R-383-11 | 有機(jī)硅 | 加成型,低成本 | 2500 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.75 | 60A | 200℃ |
R-383-12 | 有機(jī)硅 | 加成型,高流動(dòng)性,細(xì)小縫隙灌封 | 1000 | 100:100 | 23℃@10h/80℃@30min | V-1 | 0.43 | 68A | 200℃ |
R-383-15 | 有機(jī)硅 | 加成型,紅色,強(qiáng)度高,耐熱好 | 2000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.55 | 60A | 250℃ |
R-383-2 | 有機(jī)硅 | 加成型,導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 2900 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 1 | 60A | 200℃ |
R-383-3 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 5700 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 1.6 | 67A | 200℃ |
R-383-32 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 8000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 2 | 70A | 200℃ |
R-383-33 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 15000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 3 | 78A | 200℃ |
R-383-T | 有機(jī)硅 | 加成型,透明 | 1000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | —— | —— | 30A | 200℃ |
R-383-T5 | 有機(jī)硅 | 加成型,透明,粘接好 | 500 | 100:100 | 60℃@1h/80℃@30min | —— | —— | 18A | 200℃ |
R-383-T51 | 有機(jī)硅 | 加成型,透明,凝膠 | 900 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | —— | —— | 190 錐入度 | 200℃ |
R-383-6 | 有機(jī)硅 | 縮合型,配比易混合,粘接好 | 900 | 100:20:00 | 23℃@24h | —— | 0.55 | 48A | 200℃ |
R-383-7 | 有機(jī)硅 | 縮合型,粘接好 | 900 | 100:10:00 | 23℃@24h | —— | 0.55 | 48A | 200℃ |
R-383-8 | 有機(jī)硅 | 縮合型,阻燃,可啞光 | 900 | 100:10:00 | 23℃@24h | V-1 | 0.4 | 31A | 200℃ |
R-383-T6 | 有機(jī)硅 | 縮合型,透明,粘接好 | 600 | 100:10:00 | 23℃@24h | 30A | 200℃ | ||
R-382-53 | 聚氨酯 | 柔軟,耐低溫,粘結(jié)牢 | 1300 | 100/30 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.4 | 50A | 130℃ |
R-382-271 | 聚氨酯 | 低粘度,抗震,表面光亮 | 600 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.5 | 75A | 130℃ |
R-382-B3 | 聚氨酯 | 柔韌,抗震,表面光亮 | 1100 | 100/17 | 23℃@12h/60℃@4h | V-0 | 0.6 | 80A | 130℃ |
R-382-32 | 聚氨酯 | 粘接好,抗震,快固化 | 1000 | 100/25 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.6 | 90A | 130℃ |
R-382-13 | 聚氨酯 | 特低粘度,抗震,表面光亮 | 500 | 100/33 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.4 | 50D | 130℃ |
R-382-36 | 聚氨酯 | 高硬度,收縮低,抗震,耐水好 | 1200 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.65 | 70D | 130℃ |
R-382-39 | 聚氨酯 | 高導(dǎo)熱,耐水強(qiáng),耐冷熱沖擊 | 2500 | 100/14 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 1 | 40D | 130℃ |
R-382-T2 | 聚氨酯 | 透明,柔軟,耐低溫,防水 | 350 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | —— | 30A | 130℃ |
產(chǎn)品 | 主體樹脂 | 特點(diǎn) | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 阻燃 | 導(dǎo)熱(W/m·K) | 硬度 | 耐熱溫度 |
(mPa·s) | |||||||||
R-381-1 | 環(huán)氧樹脂 | 中溫固化,流動(dòng)性優(yōu)良,阻燃性,強(qiáng)度高 | 2000-8000 | 100:25~35 | 85℃@6h/105℃@2h | V-0 | 0.4-0.6 | 80-90D | 130℃ |
R-381-11 | 環(huán)氧樹脂 | 雙填充中溫固化,流動(dòng)性優(yōu)良,阻燃性,強(qiáng)度高,CTE低 | 25000-45000 | 100:100 | 85℃@6h/105℃@2h | V-0 | 0.6 | 90D | 155℃ |
R-381-2 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度中等,固化快,粘接力好,抗開裂 | 150000-250000 | 100:18~20 | 100℃@0.5h/23℃@12h | V-0 | 0.6 | 80D | 155℃ |
R-381-3 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度低,抗開裂,收縮低,表面光亮…… | 8000-30000 | 100:20~25 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.5 | 80D | 155℃ |
R-381-3 | 環(huán)氧樹脂 | 非填充型自干產(chǎn)品,水泵電纜密封 | 2000-3000 | 100:30~40 | 23℃@2h | —— | —— | 75D | 130℃ |
特透明 | |||||||||
R-381-35 | 環(huán)氧樹脂 | 非填充型自干產(chǎn)品,硬度高,水泵電纜密封 | 2300-3300 | 100:45~50 | 23℃@2h | —— | —— | 80D | 130℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 性價(jià)比高 | 8000-20000 | 100:15:00 | 23℃@12h/80℃@1h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 鋁殼水泵填充 | 15000-21000 | 100:10:00 | 23℃@12h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
加強(qiáng)型 | |||||||||
屏蔽泵灌封 | 5500-7500 | 100:17:00 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ | ||
R-381-42 | 環(huán)氧樹脂 | 強(qiáng)度高,固化收縮低,CTE低 | 40000-90000 | 100:10:00 | 80℃@2h+120℃@2h | V-0 | 0.9 | 85D | 180℃ |
R-381-47 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動(dòng)性優(yōu)良,固化快 | 100000-200000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.3 | 90D | 155℃ |
R-381-48 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動(dòng)性優(yōu)良,固化快 | 30000-70000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.5 | 90D | 155℃ |
R-381-4DZ | 環(huán)氧樹脂 | 流動(dòng)性優(yōu)良,導(dǎo)熱高,阻燃性,抗開裂 | 6000-35000 | 100:13:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.9 | 80D | 155℃ |
R-381-5 | 環(huán)氧樹脂 | 流動(dòng)性優(yōu)良,固化快,韌性佳,硬度高,模量低 | 8000-12000 | 100:16:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ |
R-381-6 | 環(huán)氧樹脂 | 工藝性上佳,固化速度中等 | 8000-12000 | 100:18:00 | 80℃/2h | —— | 0.5 | 80D | 130℃ |
R-383-1 | 有機(jī)硅 | 加成型,固化收縮小 | 2000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.65 | 60A | 200℃ |
R-383-11 | 有機(jī)硅 | 加成型,低成本 | 2500 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.75 | 60A | 200℃ |
R-383-12 | 有機(jī)硅 | 加成型,高流動(dòng)性,細(xì)小縫隙灌封 | 1000 | 100:100 | 23℃@10h/80℃@30min | V-1 | 0.43 | 68A | 200℃ |
R-383-15 | 有機(jī)硅 | 加成型,紅色,強(qiáng)度高,耐熱好 | 2000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 0.55 | 60A | 250℃ |
R-383-2 | 有機(jī)硅 | 加成型,導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 2900 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 1 | 60A | 200℃ |
R-383-3 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 5700 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 1.6 | 67A | 200℃ |
R-383-32 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 8000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 2 | 70A | 200℃ |
R-383-33 | 有機(jī)硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動(dòng)性好 | 15000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 3 | 78A | 200℃ |
R-383-T | 有機(jī)硅 | 加成型,透明 | 1000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | —— | —— | 30A | 200℃ |
R-383-T5 | 有機(jī)硅 | 加成型,透明,粘接好 | 500 | 100:100 | 60℃@1h/80℃@30min | —— | —— | 18A | 200℃ |
R-383-T51 | 有機(jī)硅 | 加成型,透明,凝膠 | 900 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | —— | —— | 190 錐入度 | 200℃ |
R-383-6 | 有機(jī)硅 | 縮合型,配比易混合,粘接好 | 900 | 100:20:00 | 23℃@24h | —— | 0.55 | 48A | 200℃ |
R-383-7 | 有機(jī)硅 | 縮合型,粘接好 | 900 | 100:10:00 | 23℃@24h | —— | 0.55 | 48A | 200℃ |
R-383-8 | 有機(jī)硅 | 縮合型,阻燃,可啞光 | 900 | 100:10:00 | 23℃@24h | V-1 | 0.4 | 31A | 200℃ |
R-383-T6 | 有機(jī)硅 | 縮合型,透明,粘接好 | 600 | 100:10:00 | 23℃@24h | 30A | 200℃ | ||
R-382-53 | 聚氨酯 | 柔軟,耐低溫,粘結(jié)牢 | 1300 | 100/30 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.4 | 50A | 130℃ |
R-382-271 | 聚氨酯 | 低粘度,抗震,表面光亮 | 600 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.5 | 75A | 130℃ |
R-382-B3 | 聚氨酯 | 柔韌,抗震,表面光亮 | 1100 | 100/17 | 23℃@12h/60℃@4h | V-0 | 0.6 | 80A | 130℃ |
R-382-32 | 聚氨酯 | 粘接好,抗震,快固化 | 1000 | 100/25 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.6 | 90A | 130℃ |
R-382-13 | 聚氨酯 | 特低粘度,抗震,表面光亮 | 500 | 100/33 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.4 | 50D | 130℃ |
R-382-36 | 聚氨酯 | 高硬度,收縮低,抗震,耐水好 | 1200 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.65 | 70D | 130℃ |
R-382-39 | 聚氨酯 | 高導(dǎo)熱,耐水強(qiáng),耐冷熱沖擊 | 2500 | 100/14 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 1 | 40D | 130℃ |
R-382-T2 | 聚氨酯 | 透明,柔軟,耐低溫,防水 | 350 | 100/20 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | —— | 30A | 130℃ |
一家集科貿(mào)開發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)